| محل منبع: | گوانگدونگ، چین |
|---|---|
| نام تجاری: | IZUMI |
| گواهی: | ISO/TS16949 |
| شماره مدل: | 9-12271004-0 |
| مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 |
| قیمت: | قابل مذاکره |
| جزئیات بسته بندی: | بسته خنثی یا به عنوان درخواست مشتریان |
| زمان تحویل: | 5-8 روز کاری |
| شرایط پرداخت: | L/C، D/A، D/P، T/T، وسترن یونیون |
| قابلیت ارائه: | 1000 مجموعه در ماه |
| شماره OE:: | 9-12271004-0 | شماره کامیون:: | ISUZU 4BC2 4BD1 4BE1 4BG1 |
|---|---|---|---|
| نام قطعه:: | بلبرینگ Con Rod | سایر قسمت ها:: | قطعه برای HINO، برای MITSUBISHI، برای TOYOTA، برای JAC، برای نیسان |
| خدمات:: | OEM | هدف:: | برای تعویض/تعمیر |
| وضعیت:: | جدید | حمل و نقل:: | حمل و نقل دریایی / زمینی / هوایی |
| برجسته کردن: | ISUZU کامیون کن استند,R168H1 لاک استند,4BC2 4BD1 لوله کش موتور |
||
قطعات کامیون 4BC2 4BD1 4BE1 4BG1,یاتاقان میل لنگ 9122710040 |
![]()
![]()
مزایا
1. مواد عالی
2. تولید پیشرفته
3. تجهیزات تست برای اطمینان از کیفیت محصول
4. قیمت کارخانه
5. موجودی زیاد
6. سفارشات کوچک نیز پذیرفته می شوند
7. خدمات پس از فروش عالی
سوالات متداول
Q1: آیا محصول شما استاندارد است؟
پاسخ: مدل ما استاندارد است، اگر تقاضای خاصی دارید، لطفابه ما بگویید.Q2: چگونه می توانم پرداخت کنم؟
پاسخ: شما می توانید از طریق T/T، WEST UNION، PAYPAL و غیره پرداخت کنید. به خصوص ESCROW که توسط علی تضمین شده است. ایمن و موثر است.
Q3: چگونه می توانید کیفیت را تضمین کنید؟ پاسخ: یک سال گارانتی در برابر تاریخ B/L. اگر با مشکل کیفی مواجه شدید، ما قول می دهیم کالا را تعویض کنیم یا وجوه شما را بازگردانیم.
Q4:
اگر آنچه را که در وب سایت شما می خواهیم پیدا نکنیم، چه باید بکنیم؟
پاسخ: شما می توانید توضیحات و تصاویر محصولات مورد نیاز خود را برای ما ایمیل کنید، ما بررسی خواهیم کرد که آیا آنها را داریم.ما هر ماه اقلام جدیدی را توسعه می دهیم و برخی از آنها به موقع در وب سایت بارگذاری نشده اند. یا می توانید نمونه را از طریق اکسپرس برای ما ارسال کنید، ما این مورد را برای خرید عمده توسعه خواهیم داد.
#
شماره OE
| مدل | 1 | 8-98110220-0 |
| 700P | 2 | 8-94429499-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| NPR/4HG1 | 5 | 8-97069706-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| TRANSIT | 8 | CN9C153N503AA |
| TR | 9 | MK382585 |
| TR | 10 | MK382585 |
| 4M50 | 11 | 8-97069704-1 |
| NHR94 | 12 | 8-94429499-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| 100P | 15 | 8-94427489-0 |
| J116 | 18 | 8-97101354-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| J116 | 18 | 8-97101354-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| NHR NKR J116 | 27 | 8-97069706-0 |
| NHR NKR J116 | 29 | 8-97069706-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| J116 | 24 | 8-97101354-0 |
| J116 | 24 | 8-97101354-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| 100P | 26 | 8-94427489-0 |
| J116 | 27 | 8-97101354-0 |
| TFR UC | 28 | 8-94429499-0 |
| NHR NKR | 29 | 8-97943331-0 |
| 4JA1 | 30 | 8-97941522-0 |
| 4JB1T | 31 | 1-31220447-0 |
| 6HH1 | 33 | 1-31220447-0 |
| 4BE1 | 33 | 1-31220147-1 |
| 6BD1 | 34 | 8-97310796-0 |
| 4HF1 | 35 | 8-97351794-0 |
| 4HK1 | 36 | 1-31220430-0 |
| 6WF1 |